新規ご相談予約 0120-783-005


| 手取年収 | 本業(会社員):300万円 |
|---|---|
| 副業(飲食店アルバイト):48万円 | |
| 住居費 | 家賃:8万円/月 |
| 借金総額 | 320万円 |
| 返済額 | 8万円/月 |
| 必要最低生活費の目安 | |
|---|---|
| 独身 | 年間140万円前後 |
| 夫婦(子供0人) | 220万円前後 |
| 夫婦(子供一人) | 270万円前後 |
| 夫婦(子供二人) | 310万円前後 |
| 税込みからの手取り年収目安 | |
|---|---|
| 300万円の方 | 250万円前後 |
| 400万円の方 | 320万円前後 |
| 500万円の方 | 400万円前後 |
| 600万円の方 | 480万円前後 |
| 700万円の方 | 550万円前後 |
| 800万円の方 | 640万円前後 |
