B型肝炎訴訟の裁判|弁護士法人法律事務所MIRAIO
症状別 | 死亡 | 肝がん | 肝硬変(重度) | 肝硬変(軽度) | 慢性肝炎 | 無症候性キャリア |
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | 269 件 | 607 件 | 28 件 | 291 件 | 2,611 件 | 4,751 件 |
都道府県名 | 件数 |
---|---|
北海道 | 782 |
合計 | 782 |
都道府県名 | 件数 |
---|---|
青森 | 68 |
岩手 | 55 |
宮城 | 150 |
秋田 | 44 |
山形 | 49 |
福島 | 77 |
合計 | 443 |
都道府県名 | 件数 |
---|---|
茨城 | 138 |
栃木 | 66 |
群馬 | 52 |
埼玉 | 434 |
千葉 | 382 |
東京 | 932 |
神奈川 | 628 |
合計 | 2,632 |
都道府県名 | 件数 |
---|---|
新潟 | 47 |
富山 | 36 |
石川 | 44 |
福井 | 28 |
山梨 | 43 |
長野 | 97 |
岐阜 | 130 |
静岡 | 168 |
愛知 | 292 |
合計 | 885 |
都道府県名 | 件数 |
---|---|
三重 | 75 |
滋賀 | 58 |
京都 | 139 |
大阪 | 740 |
兵庫 | 477 |
奈良 | 111 |
和歌山 | 63 |
合計 | 1,663 |
都道府県名 | 件数 |
---|---|
鳥取 | 56 |
島根 | 30 |
岡山 | 109 |
広島 | 371 |
山口 | 54 |
合計 | 620 |
都道府県名 | 件数 |
---|---|
徳島 | 52 |
香川 | 41 |
愛媛 | 87 |
高知 | 26 |
合計 | 206 |
都道府県名 | 件数 |
---|---|
福岡 | 462 |
佐賀 | 64 |
長崎 | 143 |
熊本 | 156 |
大分 | 116 |
宮崎 | 160 |
鹿児島 | 106 |
沖縄 | 77 |
合計 | 1,284 |
合計 | 42 |
提訴 | 提訴件数 | 死亡 | 肝がん | 肝硬変 (重度) |
肝硬変 (軽度) |
慢性肝炎 | 無症候性 キャリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | 合計 51 件 | 3 件 | 3 件 | 0 件 | 1 件 | 9 件 | 35 件 |
2021年1月 | 合計 54 件 | 3 件 | 5 件 | 1 件 | 1 件 | 14 件 | 30 件 |
提訴 | 提訴件数 | 死亡 | 肝がん | 肝硬変 (重度) |
肝硬変 (軽度) |
慢性肝炎 | 無症候性 キャリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年12月 | 合計 50 件 | 0 件 | 3 件 | 0 件 | 0 件 | 16 件 | 31 件 |
2020年11月 | 合計 57 件 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | 4 件 | 21 件 | 30 件 |
2020年10月 | 合計 46 件 | 0 件 | 1 件 | 0 件 | 1 件 | 16 件 | 28 件 |
2020年9月 | 合計 60 件 | 1 件 | 1 件 | 0 件 | 3 件 | 13 件 | 42 件 |
2020年8月 | 合計 65 件 | 4 件 | 6 件 | 0 件 | 1 件 | 23 件 | 31 件 |
2020年7月 | 合計 61 件 | 3 件 | 5 件 | 0 件 | 1 件 | 21 件 | 31 件 |
2020年6月 | 合計 67 件 | 2 件 | 5 件 | 0 件 | 0 件 | 21 件 | 39 件 |
2020年5月 | 合計 45 件 | 4 件 | 3 件 | 0 件 | 0 件 | 12 件 | 26 件 |
2020年4月 | 合計 36 件 | 5 件 | 2 件 | 0 件 | 1 件 | 13 件 | 15 件 |
2020年3月 | 合計 59 件 | 4 件 | 4 件 | 0 件 | 1 件 | 14 件 | 36 件 |
2020年2月 | 合計 51 件 | 3 件 | 3 件 | 0 件 | 3 件 | 8 件 | 34 件 |
2020年1月 | 合計 51 件 | 3 件 | 2 件 | 0 件 | 1 件 | 15 件 | 30 件 |
提訴 | 提訴件数 | 死亡 | 肝がん | 肝硬変 (重度) |
肝硬変 (軽度) |
慢性肝炎 | 無症候性 キャリア |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 合計 660 件 | 30 件 | 57 件 | 0 件 | 16 件 | 167 件 | 390 件 |
2018年 | 合計 871 件 | 34 件 | 60 件 | 1 件 | 33 件 | 205 件 | 538 件 |
2017年 | 合計 787 件 | 30 件 | 45 件 | 6 件 | 22 件 | 197 件 | 487 件 |
2016年 | 合計 1,404 件 | 37 件 | 79 件 | 6 件 | 58 件 | 387 件 | 837 件 |
2015年 | 合計 1,369 件 | 39 件 | 87 件 | 3 件 | 38 件 | 422 件 | 780 件 |
2014年 | 合計 1,070 件 | 29 件 | 81 件 | 2 件 | 35 件 | 435 件 | 488 件 |
2013年 | 合計 1,256 件 | 25 件 | 117 件 | 6 件 | 49 件 | 432 件 | 627 件 |
2012年 | 合計 387 件 | 9 件 | 37 件 | 3 件 | 22 件 | 150 件 | 166 件 |
![]() |
2021年4月20日予定 |
---|
やり取りがされたお客様については、担当弁護士から個別に連絡します。
ご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
0120-783-005
【 24時間365日受付 】
※お電話頂く際には、番号をお確かめのうえおかけまちがいのないようにお願いします。
法律事務所MIRAIOは豊富な医療訴訟の経験をもとにB型肝炎訴訟の解決に取り組んでおります。
無料相談から訴訟の解決に至るまで様々な問題をサポートします。